
| Campo | Valor |
|---|---|
| FMT | AQ |
| Leader | 02284nam--22--------4500 |
| RecordID | 000045505 |
| Dados Gerais Proc. | 20100907d1985----km-y0pory0103----ba |
| Língua | francês |
| Título | Position de la Communauté transmise le 22 mai 1985 : Agriculture : Rapprochement des prix et reprise des aides communautaires / Conférence entre les Communautés Européennes et le Portugal |
| Publicação | Bruxelles, 1985 |
| Descrição Física | 34 p.; 30 cm |
| Tipo de Documento | Unidade documental |
| Indice | 1. Notion d'écart minime pour un alignement immédiat des prix 2. Modalités concrètes de rapprochement des prix et de reprise des aides communautaires et détermination de la période de référence 3. Procédure de mise à jour, pendant la période intérimaire des prix ainsi définis 4. Procédure d'examen des prix des produits soumis à la transition par étapes à la fin de la 1ère étape 5. Mécanismes de compensation des écartes de prix |
| Colecção | Negociações para a adesão de Portugal Conférence entre les Communautés Européennes et le Portugal |
| Top.Sub. | negociação de adesão |
| Top.Sub. | delegação da Comissão |
| Top.Sub. | setor agrícola |
| Top.Sub. | preços dos produtos agrícolas |
| Top.Sub. | harmonização de preços |
| Top.Sub. | ajuda da UE |
| Top.Sub. | Comunidades Europeias |
| Geo.Sub. | Portugal |
| TermNControl | situação da União Europeia |
| TermNControl | perspectiva europeia |
| Classificação Tem | 1016 construção europeia eurovoc |
| Colectividade | Conférence entre les Communautés Européennes et le Portugal, 1978-1985 |
| Origem | PT CIEJD 20100907 RPC |
| Proprietário | CIEJD |
| Data de início | 19850523 |
| Data de fim | 19850719 |
| Número de Document | CONF-P/50/85 |
| Número de Rodapé | CONF-P/50 f/85 |
| Número de Rodapé | CONF-P/50 f/85 (ANNEXE) |
| 3271 | Annexe : Adhésion Portugal: Modalités du rapprochement des prix et de la reprise des aides communautaires |
| EST | REVER |
| TYP | Arquivo MNE |
| HOR00 | 20100907 1610 |
| Catalogador inicial | TMARQUES |
| NºSistema | 000045505 |
| Código QR |
Siga o CIEJD: