
| Campo | Valor |
|---|---|
| FMT | AF |
| Leader | naa 22 450 |
| RecordID | 000069975 |
| Dados Gerais Proc. | 20160205b20142020k--y0pory0103----ba |
| Língua | português |
| País Publicação | Portugal |
| Título | Programa Operacional para os Açores: Eixo 7 - Transportes sustentáveis e principais redes de infraestruturas : PO Açores 2020 |
| Tipo de Documento | Portugal 2020 |
| Top.Sub. | Açores |
| Top.Sub. | mobilidade sustentável |
| Top.Sub. | transporte aéreo |
| Top.Sub. | transporte marítimo |
| Classificação Tem | 1616 regiões e política regional eurovoc |
| Classificação Tem | 4806 política de transportes eurovoc |
| Origem | PT CIEJD 20160205 RPC |
| Legislação | http://www.infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000069001-000070000/000069924.Ficheiro PDF (Portable Document Format) 142355 Decisão de execução da Comissão Ficheiro PDF (Portable Document Format) Não |
| Documento técnico | http://www.infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000069001-000070000/000069924_2.Ficheiro PDF (Portable Document Format) 959696 Texto Integral do PO Açores 2020 Ficheiro PDF (Portable Document Format) Não |
| URL | http://www.poacores2020.azores.gov.pt/ Sítio web Endereço Internet Não |
| Ligação | PAR 000069924 CIE01 Programa Operacional para os Açores: Eixo 7 - Transportes sustentáveis e principais redes de infraestruturas Programa Operacional para os Açores |
| Proprietário | CIEJD |
| Data de início | 20140101 |
| Data de fim | 20201231 |
| Descrição program | Este eixo tem as seguintes tipologias de ação: - Realização de obras em troços da rede viária regional ( Intervenção pontual nos circuitos logísticos terrestres de apoio ao desenvolvimento das ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo) - Transportes Marítimos (Construção de 2 navios) - Transportes Aéreo |
| Objectivos programa | - Aumentar a eficiência e a segurança na mobilidade terrestre de mercadorias e passageiros - Aumentar os fluxos e os movimentos de mercadorias e passageiros, utilizando o sistema aéreo e marítimo |
| Público alvo | Administração Pública Regional e Local e outras entidades públicas |
| Contactos | Caminho do Meio, 58 - S. Carlos 9701-853 Angra do Heroísmo Tel: 295 206 380 E-mail: poacores2020@azores.gov.pt |
| Aviso | Esta informação não dispensa a consulta da legislação base. Informações mais específicas devem ser dirigidas à entidade gestora, cujo contacto vem acima referido. |
| Formato AP | Portugal 2020 |
| DPV | Em vigência |
| EST | REVISTO |
| TYP | Apoio Financeiro |
| HOR00 | 20160205 1107 |
| Catalogador inicial | NREIS |
| NºSistema | 000069975 |
| Código QR |
Siga o CIEJD: