
| Campo | Valor |
|---|---|
| FMT | BK |
| Leader | naa 22 450 |
| RecordID | 000084510 |
| ISBN | 978-92-76-19727-0 |
| ISBN | 978-92-76-19726-3 |
| Dados Gerais Proc. | 20200624d2020----k--y0pory0103----ba |
| Língua | inglês |
| País Publicação | União Europeia |
| Título | The EU blue economy report : 2020 / Anna M. Addamo ...[et al.] ; European Commission. Directorate-General Maritime Affairs and Fisheries, European Commission. Joint Research Centre ; Mariya Gabriel, Virginijus Sinkevičius, pref. |
| Publicação | Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020 |
| Descrição Física | VII, 165 p. : tabelas, gráf. |
| Colecção | |
| Tipo de Documento | Monografia |
| Tipo de Documento | Documento eletrónico |
| Tipo de Documento | Relatório |
| Indice | Foreword Executive summary Chapter 1: Introduction Chapter 2: EU overview Chapter 3: Climate change and other human impacts on oceans Chapter 4: Marine natural capital and ecosystem services Chapter 5: Establish sectors: status and recent trendes Chapter 6: Emerging sectors Chapter 7: Case studies Chapter 8: Regional analysis Annexes |
| Nota Aquisição | Download |
| Outras obras relaci | The EU blue economy report : 2019 European Commission. Directorate-General Maritime Affairs and Fisheries, European Commission. Joint Research Centre 978-92-76-03967-9 |
| Top.Sub. | desenvolvimento sustentável |
| Top.Sub. | economia do ambiente |
| Top.Sub. | impacto ambiental |
| Top.Sub. | exploração marítima |
| Top.Sub. | ecossistema marinho |
| Top.Sub. | espaço marítimo |
| Top.Sub. | meio marinho |
| Top.Sub. | pesca marítima |
| Top.Sub. | política comum da pesca |
| Top.Sub. | política marítima |
| Top.Sub. | transporte marítimo |
| Top.Sub. | aquicultura |
| Classificação Tem | 1606 política económica eurovoc |
| Nome Autor | Carvalho, Natacha, Autor |
| Nome Autor | Guillen, Jordi, Autor |
| Nome Autor | Peña Castellot, Miguel, Autor |
| Colectividade | European Union. European Commission. Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Autor |
| Colectividade | European Union. European Commission. Joint Research Centre, Autor |
| Origem | PT CIEJD 20200624 RPC |
| Texto Integral | http://www.infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000084001-000085000/000084510.Ficheiro PDF (Portable Document Format) 13844984 Versão digital Ficheiro PDF (Portable Document Format) Não |
| Texto Integral | http://www.infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000084001-000085000/000084510_2.Ficheiro PDF (Portable Document Format) 24022687 Anexo 1 (Estados-Membros) Ficheiro PDF (Portable Document Format) Não |
| Texto Integral | http://www.infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000084001-000085000/000084510_3.Ficheiro PDF (Portable Document Format) 23447692 Anexo 2 (Tabelas) Ficheiro PDF (Portable Document Format) Não |
| Texto Integral | http://www.infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000084001-000085000/000084510_4.Ficheiro PDF (Portable Document Format) 608059 Anexo 3 (Metodologia) Ficheiro PDF (Portable Document Format) Não |
| Texto Integral | https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en Acesso em linha Endereço Internet Não |
| Idt Obj Digital | 10.2771/363293 (versão pdf) |
| Idt Obj Digital | 10.2771/073370 (versão papel) |
| Proprietário | CIEJD |
| NRC | KL-AR-20-001-EN-C |
| EST | REVER |
| TYP | Monografia |
| HOR00 | 20200624 1152 |
| Catalogador inicial | CSANTOS |
| NºSistema | 000084510 |
| Código QR |
Siga o CIEJD: