
| Campo | Valor |
|---|---|
| FMT | AF |
| LDR | naa 22 450 |
| 001 | |1 000085255 |
| 100 | |a 20201124b20202021k--y0pory0103----ba |
| 1010 | |a português |
| 102 | |a União Europeia |
| 20014 | |a PDR: Jovens agricultores - Territórios de baixa densidade |
| 300 | |a A dotação prçamental total é de 2 000 000€. |
| 3071 | |a Candidatura |
| 461 1 | |1 001000063317 |t PDR 2020: Programa de Desenvolvimento Rural do Continente |
| 606 | |a jovem agricultor |9 por |
| 606 | |a setor agrícola |9 por |
| 606 | |a promoção do investimento |9 por |
| 71002 | |a Portugal |b Autoridade de Gestão Programa de Desenvolvimento Rural do Continente |
| 801 0 | |a PT |b CIEJD |c 20201124 |g RPC |
| 85602 | |u http://www.infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000085001-000086000/000085255.Ficheiro PDF (Portable Document Format) |x 333723 |z Convite |9 Ficheiro PDF (Portable Document Format) |4 Não |
| 8564 | |u http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas |z Sítio web |9 Endereço Internet |4 Não |
| OWN | |a CIEJD |
| DPI | |a 20201123 |
| DPF | |a 20210120 |
| DES | |a As candidaturas devem prosseguir os seguintes objetivos: - Fomentar a renovação e o rejuvenescimento das empresas agrícolas; - Aumentar a atratividade do setor agrícola aos jovens, promovendo o investimento, o apoio à aquisição de conhecimento e a participação no mercado. |
| PAV | |a Jovens agricultores. |
| CON | |a PDR 2020 Rua de São Julião, nº. 63 1149–030 Lisboa Tel: 213 819 333 Nº Verde: 800 500 064 Fax: 213 856 858 E-mail: pdr2020.apoio@pdr-2020.pt |
| AVI | |a Esta informação não dispensa a consulta da legislação base. Informações mais específicas devem ser dirigidas à entidade gestora, cujo contacto vem acima referido. |
| NRD | |a PDR20-V9-2020-17 |
| PRA | |a PDR 2020 |
| TIP | |a Candidatura |
| DPV | |a Em vigência |
| EST | |a REVISTO |
| HOR00 | |c 20201124 |h 1657 |
| CTI | |a NREIS |
| SYS | 000085255 |
| Código QR |
Siga o CIEJD: