| FMT | AN |
| Leader | naa 22 450 |
| RecordID | 000085260 |
| Dados Gerais Proc. | 20201125d2019----k--y0pory0103----ba |
| Língua | português |
| País Publicação | Portugal |
| Título | As eleições europeias de 2019 em Portugal : um teste à « gerigonça » / Sofia Serra-Silva ...[et al.] |
| Publicação | Lisboa : IPRI, 2019 |
| Tipo de Documento | Analítico de periódico |
| Tipo de Documento | Documento eletrónico |
| Resumo | "Em Portugal, as eleições para o Parlamento Europeu de 2019 foram particularmente interessantes. Decorreram apenas quatro meses antes das legislativas e por essa razão funcionaram como uma espécie de teste para a «Geringonça» ‒ para o Partido Socialista (PS) e os seus parceiros à esquerda ‒ mas também para a oposição. Neste artigo, refletimos brevemente sobre a natureza e as características das eleições europeias, apoiando-nos no modelo de eleições de segunda ordem. Seguindo uma perspetiva longitudinal, este artigo procura analisar as europeias à luz dos resultados de 2014, mas também comparando-as com as eleições legislativas de 2019 e 2015." [editor] |
| Conjunto | Relações Internacionais As eleições europeias de 2019 na Europa do Sul Instituto Português de Relações Internacionais nº 64 (dez. 2019) p. 15-32 1645-9199 PP0806/19 |
| Top.Sub. | eleição europeia |
| Top.Sub. | Parlamento Europeu |
| Top.Sub. | grupo político |
| Geo.Sub. | Portugal |
| TermNControl | eleição europeia 2019 |
| Classificação Tem | 0416 processo eleitoral eurovoc |
| Nome Autor | Silva, Sofia Serra da |
| Nome Autor | Carvalho, Luís, Autor |
| Origem | PT CIEJD 20201125 RPC |
| URL | http://www.ipri.pt/images/publicacoes/revista_ri/pdf/ri64/RI_64_art02_SSSMRDFLC.Ficheiro PDF (Portable Document Format) Acesso em linha Endereço Internet Não |
| Proprietário | CIEJD |
| EST | REVER |
| SBL | CIEJD |
| Localização | CIEJD PP0806/19 ISSUE |
| STS | 02 |
| TYP | Analitico |
| HOR00 | 20201125 1451 |
| Catalogador inicial | CSANTOS |
| NºSistema | 000085260 |
| Código QR |  |
Siga o CIEJD: