| FMT | AN |
| Leader | naa 22 450 |
| RecordID | 000085261 |
| Dados Gerais Proc. | 20201125d2019----k--y0pory0103----ba |
| Língua | português |
| País Publicação | Portugal |
| Título | As eleições europeias de 2019 na Espanha : uma segunda volta das Generales? / Susana Rogeiro Nina e Ana Luísa Prado |
| Publicação | Lisboa : IPRI, 2019 |
| Tipo de Documento | Analítico de periódico |
| Tipo de Documento | Documento eletrónico |
| Resumo | "As oitavas eleições para o Parlamento Europeu na Espanha decorreram num clima de instabilidade política e social. O foco nacional dos temas de campanha está em consonância com o modelo de eleições de segunda ordem. Contudo, os padrões do comportamento eleitoral suscitam algumas questões sobre a adequabilidade das previsões do modelo. Por um lado, a participação eleitoral, apesar de mais baixa do que nas eleições nacionais, foi das mais elevadas de sempre; por outro, o PSOE recém-eleito saiu vencedor, sem qualquer penalização, enquanto o PP replicou a pesada derrota das gerais, embora tenha ganho algum fôlego. Em linhas gerais, as europeias de 2019 na Espanha parecem ter constituído uma segunda volta das eleições gerais de abril." [editor] |
| Conjunto | Relações Internacionais As eleições europeias de 2019 na Europa do Sul Instituto Português de Relações Internacionais nº 64 (dez. 2019) p. 33-49 1645-9199 PP0806/19 |
| Top.Sub. | eleição europeia |
| Top.Sub. | Parlamento Europeu |
| Top.Sub. | grupo político |
| Top.Sub. | campanha eleitoral |
| Geo.Sub. | Espanha |
| TermNControl | eleição europeia 2019 |
| Classificação Tem | 0416 processo eleitoral eurovoc |
| Origem | PT CIEJD 20201125 RPC |
| URL | http://www.ipri.pt/images/publicacoes/revista_ri/pdf/ri64/RI_64_art03_SRNALP.Ficheiro PDF (Portable Document Format) Acesso em linha Endereço Internet Não |
| Proprietário | CIEJD |
| EST | REVER |
| SBL | CIEJD |
| Localização | CIEJD PP0806/19 ISSUE |
| STS | 02 |
| TYP | Analitico |
| HOR00 | 20201125 1508 |
| Catalogador inicial | CSANTOS |
| NºSistema | 000085261 |
| Código QR |  |
Siga o CIEJD: